Abfuhrtermine für 2010 (Gelber Sack)
| Datum | Bereiche |
| 09.02.2010 | oranger Bereich |
| 10.02.2010 | gelber Bereich |
| 11.02.2010 | Restbereich |
| 06.04.2010 | oranger Bereich |
| 07.04.2010 | gelber Bereich |
| 08.04.2010 | Restbereich |
| 01.06.2010 | oranger Bereich |
| 02.06.2010 | gelber Bereich |
| 02.06.2010 | Restbereich |
| 27.07.2010 | oranger Bereich |
| 28.07.2010 | gelber Bereich |
| 29.07.2010 | Restbereich |
| 21.09.2010 | oranger Bereich |
| 22.09.2010 | gelber Bereich |
| 23.09.2010 | Restbereich |
| 16.11.2010 | oranger Bereich |
| 17.11.2010 | gelber Bereich |
| 18.11.2010 | Restbereich |
Oranger Bereich:
Stadtgebiet
Gelber Bereich:
Stadtgebiet
Restbereiche:
Affelsdorf, Aich, Altglandorf, Arndorf, Baardorf, Baiersdorf, Beintratten, Blintendorf, Dellach, Draschelbach, Eberdorf, Galling, Gersdorf, Holz, Hörzendorf, Karlsberg, Karnberg, Laasdorf, Lebmach, Mairist, Milbersdorf, Muraunberg, Niederdorf, Pflugern, Preilitz, Projern, Radweg, Raggasaal, Ritzendorf, St. Donat, Streimberg, Tanzenberg, Ulrichsberg, Untermühlbach, Unterwuhr, Wainz;
Die Austeilung der "Gelben Säcke" direkt zum Haus wird 1x jährlich (Oktober) von der Firma ASA durchgeführt.
Die Nachverteilung erfolgt durch die Stadtgemeinde St.Veit/Glan , die "Gelben Säcke" können im Büro für Umweltfragen, Zimmer 28, 2. Stock kostenlos abgeholt werden.
